| 重庆市工程师协会专家库(2026年1月更新) (按笔画姓氏排序) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职 称 | 推荐单位或工作单位 | 专业专长 |
| 1 | 丁华柱 | 男 | 正高级工程师 | 重庆康科特建筑材料有限公司 | 建筑材料 |
| 2 | 丁洪富 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市勘察规划设计有限公司 | 工程测量、测绘 ,企业经营管理 |
| 3 | 丁皓南 | 男 | 高级工程师 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 土木工程 |
| 4 | 于光涛 | 男 | 高级工程师 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 土建、隧道施工、轨道、工程监理 |
| 5 | 于海洋 | 男 | 高级工程师 | 重庆笃远工程项目管理集团有限公司 | 工程建设管理 ,工程建设监理 ,工程建设造价 |
| 6 | 万平 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市规划和自然资源局 | 自然资源调查监测 |
| 7 | 万理 | 男 | 高级工程师 | 重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所有限责任公司 | 房产测绘 |
| 8 | 万勤 | 男 | 高级工程师 | 重庆中金广路建设有限公司 | 建筑工程 |
| 9 | 马英超 | 男 | 高级工程师 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 机械设计制造及自动化、涡旋压缩机 |
| 10 | 马高强 | 男 | 高级工程师 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 市政结构 |
| 11 | 马悦 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市设计院有限公司 | 桥隧工程、绿色低碳、知识产权 |
| 12 | 王小龙 | 男 | 高级工程师 | 重庆弗迪电池研究院有限公司 | 新能源电池系统开发,材料成型研究 |
| 13 | 王小虎 | 男 | 高级工程师 | 重庆欧展土地勘测规划咨询有限公司副总经理 | 水利水电工程、给排水、规划设计、测量 |
| 14 | 王小燕 | 女 | 高级工程师 | 重庆有益项目管理有限公司 | 建筑,结构,装饰,测量 |
| 15 | 王为 | 男 | 高级工程师 | 重庆洛迪新材料科技有限公司 | 高分子材料加工工程 |
| 16 | 王正全 | 男 | 高级工程师 | 四川天夏建设工程有限公司 | 工程管理、市政工程、房建工程,消防工程 |
| 17 | 王仪萍 | 女 | 高级工程师 | 重庆建筑科技职业学院 | 土木工程 BIM |
| 18 | 王亚莉 | 女 | 高级工程师 | 唐山市规划建筑设计研究院重庆分院 | 道路 |
| 19 | 王光杰 | 男 | 高级工程师 | 重庆数智融合创新科技有限公司 | 工业互联网与智能制造 |
| 20 | 王传统 | 男 | 高级技师 | 重庆玉华汽车维修中心 | 汽车运用与维护 |
| 21 | 王旭钢 | 男 | 正高级工程师 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 软件与信息服务、电子与建筑智能化 |
| 22 | 王庆 | 男 | 正高级工程师 | 精佳建设工程集团有限公司 | 水利水电工程、水土保持 |
| 23 | 王军 | 男 | 高级工程师 | 重庆江河工程建设监理有限公司 | 水利水电、土木工程 |
| 24 | 王军 | 男 | 正高级工程师 | 重庆江河工程建设监理有限公司 | 土木工程、水利水电工程 |
| 25 | 王秀丽 | 女 | 高级工程师 | 重庆宁灵环保技术开发有限公司 | 污染地块调查评估、效果评估 ,环境影响评价 ,清洁生产审核等环保咨询 |
| 26 | 王灿 | 女 | 高级工程师 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 工程造价 |
| 27 | 王灿 | 男 | 高级工程师 | 重庆新型储能材料与装备研究院 | 新能源动力系统、低碳绿色储能电池系统 |
| 28 | 王坳 | 男 | 高级工程师 | 勋业建设工程有限公司 | 土木工程 |
| 29 | 王雨 | 男 | 高级工程师 | 重庆轻工职业学院 | 土木工程、测绘工程 |
| 30 | 王贤兰 | 女 | 正高级工程师 | 重庆市城市照明管理局 | 电气与照明技术 市政维护 |
| 31 | 王昊 | 男 | 工程师 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 机械设计制造及其自动化 |
| 32 | 王昆 | 男 | 高级工程师 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 隧道工程 |
| 33 | 王茜 | 女 | 高级工程师 | 重庆市纤维检验局 | 纤维与纺织品质量监督与检验 |
| 34 | 王柳清 | 女 | 高级工程师 | 重庆铂码工程咨询有限公司 | 市政造价 ,房建造价 ,安装造价 |
| 35 | 王思 | 男 | 高级工程师 | 重庆励栋建筑工程有限责任公司 | 市政工程 |
| 36 | 王响 | 男 | 高级工程师 | 四川西南交大土木工程设计有限公司 | 桥梁与隧道工程 ,岩土工程 ,结构工程 |
| 37 | 王钟书 | 男 | 高级工程师 | 重庆地质矿产研究院 | 土地资源、空间规划 |
| 38 | 王前云 | 男 | 高级工程师 | 重庆移通学院 | 信息化及智能化 |
| 39 | 王总 | 男 | 正高级工程师 | 高驰国际设计有限公司 | 结构 |
| 40 | 王洁 | 男 | 正高级工程师 | 重庆天巨承机械制造有限责任公司 | 机电工程 |
| 41 | 王洪征 | 男 | 高级工程师 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 化学工程领域工程 |
| 42 | 王洪建 | 男 | 副研究员 | 重庆工商大学 | 核聚变、创新方法、能源经济 |
| 43 | 王洋 | 女 | 高级工程师 | 重庆龙翰环保工程有限公司 | 环保水保咨询 |
| 44 | 王冠军 | 男 | 高级工程师 | 四川西南交大土木工程设计有限公司 | 轨道交通工程 |
| 45 | 王统敏 | 女 | 高级工程师 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 建筑 |
| 46 | 王凌 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市轨道集团 | 轨道交通运营管理 |
| 47 | 王宴会 | 男 | 正高级工程师 | 重庆华地资环科技有限公司 | 测绘地理信息 |
| 48 | 王祥勇 | 男 | 正高级工程师 | 重庆纵横工程设计有限公司 | 给水排水 ,工程管理 ,生态环保 |
| 49 | 王清 | 男 | 高级工程师 | 重庆市城南建设投资有限公司 | 建筑工程 |
| 50 | 王清华 | 男 | 正高级工程师 | 重庆大全泰来电气有限公司 | 电力电子及电气工程 |
| 51 | 王维 | 男 | 高级工程师 | 重庆渝发建设有限公司 | 建筑工程 |
| 52 | 王琴 | 女 | 高级工程师 | 重庆笃远工程项目管理集团有限公司 | 道路与桥梁 |
| 53 | 王琰 | 男 | 高级工程师 | 国家测绘局重庆测绘院 | 遥感 |
| 54 | 王锐 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市勘测院有限公司 | 岩土工程勘察,地质灾害防治 |
| 55 | 王斌 | 男 | 高级工程师 | 重庆智恒土地规划设计有限公司 | 自然资源管理、国土空间规划、地理信息 |
| 56 | 王渝晋 | 女 | 高级工程师 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 食品工程 ,调味品工程 |
| 57 | 王强 | 男 | 正高级工程师 | 重庆工程学院 | 工程项目管理 ,工程造价管理 ,工程监理 |
| 58 | 王端请 | 男 | 正高级工程师 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 公路、市政、房建工程管理与技术 |
| 59 | 王霞 | 女 | 高级经济师 | 南川区工程师协会 | 森林保护与管理 |
| 60 | 尤立亚 | 男 | 高级工程师 | 重庆市綦江区地产有限公司 | 工程管理 ,建筑工程 市政工程 公路工程 ,机电安装工程 水利水电工程 |
| 61 | 文庆军 | 男 | 高级工程师 | 重庆欣材混凝土集团股份有限公司 | 混凝土及硅酸盐材料科学 |
| 62 | 文勇 | 男 | 正高级工程师 | 重庆设计院有限公司 | 桥隧工程、岩土工程及城市轨道交通工程 |
| 63 | 文晨宇 | 男 | 高级工程师 | 重庆同诚工程项目管理咨询有限公司 | 工程造价 |
| 64 | 方中强 | 男 | 正高级工程师 | 重庆恒佳工程技术咨询有限公司 | 建筑 |
| 65 | 尹正刚 | 男 | 正高级工程师 | 重庆悦来嘉实混凝土有限公司 | 建筑材料 |
| 66 | 孔垂烛 | 男 | 正高级工程师 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司副总工程师 | 岩土工程 结构工程 |
| 67 | 孔程 | 男 | 高级工程师 | 中益诚达建设集团有限公司 | 工程管理 |
| 68 | 邓仁德 | 男 | 正高级工程师 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 机械电气专业 |
| 69 | 邓勇 | 男 | 高级工程师 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 工程监理 |
| 70 | 邓涛 | 男 | 高级工程师 | 重庆交通大学 | 车辆动力传动及其综合控制电动汽车控制研究 |
| 71 | 甘元彦 | 男 | 高级工程师 | 重庆文理学院 | 土木工程、管理科学与工程 |
| 72 | 甘宏 | 男 | 高级工程师 | 重庆渝发建设有限公司 | 工程管理 |
| 73 | 甘霖 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市渝中区党政信息中心 | 网络与计算机及软件工程 ,信息化项目管理 ,电子应用技术 |
| 74 | 艾英杰 | 男 | 高级工程师 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 道路工程 |
| 75 | 古芸琳 | 男 | 高级工程师 | 中机中联工程有限公司 | 道路 |
| 76 | 石江余 | 男 | 高级工程师 | 重庆赛迪工程咨询有限公司项目经理 | 建筑、路桥、隧道 |
| 77 | 石季立 | 男 | 高级工程师 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 工程管理 |
| 78 | 石娜 | 女 | 高级工程师 | 重庆博勋建设集团有限公司 | 工程技术 |
| 79 | 石磊 | 男 | 高级工程师 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 工程监理 |
| 80 | 龙泽智 | 男 | 正高级工程师 | 中国石油四川石油管理局 | 石油与天然气工学 |
| 81 | 卢凤羽 | 男 | 高级工程师 | 重庆市基础工程有限公司技术负责人 | 建筑工程 |
| 82 | 卢行乐 | 男 | 正高级工程师 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 铸造工艺及设备 |
| 83 | 卢斌 | 男 | 高级工程师 | 重庆市巴南建设(集团)有限公司 | 建筑 |
| 84 | 叶宏 | 女 | 高级工程师 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 房屋建筑工程专业 |
| 85 | 叶柏万 | 男 | 高级工程师 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 规划、建筑、景观、结构、造价 |
| 86 | 叶嵩山 | 男 | 高级工程师 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 网络与信息安全、信息系统集成 |
| 87 | 田小珑 | 男 | 高级工程师 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 | 工程建筑、轨道设施管理、机械制造 |
| 88 | 田文龙 | 男 | 正高级工程师 | 中煜国际工程设计有限公司重庆分公司 | 设计咨询 |
| 89 | 田文林 | 女 | 高级工程师 | 泛华建设集团有限公司重庆设计分公司 | 城市规划 |
| 90 | 田茂强 | 男 | 正高级工程师 | 重庆地质矿产研究院 | 测绘 |
| 91 | 田祚国 | 男 | 高级工程师 | 重庆建工集团股份有限公司 | 土木工程(桥隧)专业 市政工程施工管理 |
| 92 | 田桂兴 | 男 | 高级工程师 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 电气工程师 |
| 93 | 田海浪 | 男 | 高级工程师 | 重庆市勘测院有限公司 | 工程监测 |
| 94 | 冉庆华 | 男 | 高级工程师 | 重庆市天境生态环境有限公司 | 市政公用 |
| 95 | 冉启航 | 男 | 高级工程师 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 | 公路工程 |
| 96 | 冉茂刚 | 男 | 高级工程师 | 重庆强瑞智慧科技有限公司 | 机电工程,照明工程,工程造价 |
| 97 | 冉孟伟 | 男 | 高级工程师 | 重庆林鸥工程咨询有限公司 | 房屋建筑 |
| 98 | 冉清平 | 男 | 正高级工程师 | 重庆冉冉生态农业科技有限公司 | 畜牧兽医 |
| 99 | 冉超 | 男 | 高级工程师 | 湖南建工集团有限公司 | 市政工程,公路工程,房屋建筑工程 |
| 100 | 冉湖茂 | 男 | 高级工程师 | 重庆市酉阳县建筑勘察设计有限责任公司 | 建筑工程 ,城市规划 ,地质勘察 |
| 101 | 冉鹏 | 男 | 正高级工程师 | 中冶赛迪集团有限公司 | 工程管理 |
| 102 | 付伟 | 男 | 高级工程师 | 重庆图强工程技术咨询有限公司 | 城乡规划 |
| 103 | 付远新 | 女 | 高级讲师 | 重庆市两江职业教育中心 | 机械专业教学,招生就业指导 |
| 104 | 付丽 | 女 | 高级工程师 | 重庆大学光电工程学院 | 嵌入式系统、测试计量 |
| 105 | 付钢 | 男 | 高级工程师 | 中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司 | 地下工程 |
| 106 | 代彤 | 男 | 正高级工程师 | 重庆中设工程设计股份有限公司 | 岩土结构、线路 ,标准化 ,路基、桥隧工程 ,铁道工程 |
| 107 | 白金龙 | 男 | 正高级工程师 | 重庆恢恢信息技术有限公司 | 电子信息 ,通信工程 |
| 108 | 白宝君 | 男 | 高级工程师 | 重庆图强工程技术咨询有限公司 | 农田水利,农业工程 |
| 109 | 乐梅 | 女 | 高级工程师 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 | 经营管理与策划,人力资源管理、轨道交通运输 |
| 110 | 包秀忠 | 女 | 高级工程师 | 重庆中驰工程勘测技术有限公司 | 测绘工程,不动产测绘 |
| 111 | 包晓芳 | 女 | 高级工程师 | 百电能源科技(重庆)有限公司 | 工程管理 ,工程造价 ,工程施工 |
| 112 | 冯仁能 | 男 | 高级工程师 | 哈密地区宏建工程施工有限责任公司 | 工程技术、质量管理 |
| 113 | 冯兴法 | 男 | 高级工程师 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司副主任设计师 | 岩土工程、隧道工程、结构工程、非开挖工程 |
| 114 | 冯果 | 男 | 正高级工程师 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 市政公用工程、公路工程 |
| 115 | 冯科 | 男 | 高级工程师 | 重庆易成建设工程有限公司 | 建筑 |
| 116 | 冯籼科 | 男 | 高级工程师 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 工程技术 |
| 117 | 兰江民 | 男 | 高级工程师 | 重庆渝中新浩郡房地产开发有限公司 | 工程技术 |
| 118 | 兰俊贵 | 男 | 高级工程师 | 渝建实业集团股份有限公司 | 机械电气基础 |
| 119 | 宁风 | 男 | 高级工程师 | 退休前单位江北区房地产综合开发公司、现聘用单位中联路海重庆分公司 | 土木工程施工及管理、造价咨询、工程监理 |
| 120 | 吕广坪 | 男 | 高级工程师 | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司重庆分公司 | 水利水电工程 |
| 121 | 吕文捷 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 城乡规划 ,道路交通规划 ,综合交通规划 |
| 122 | 吕韬 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 水文地质、工程地质、环境地质、地灾防治 |
| 123 | 朱万伦 | 男 | 高级工程师 | 重庆永源建设工程有限公司 | 建筑 |
| 124 | 朱文会 | 男 | 正高级工程师 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 桥隧、建筑、土木工程 |
| 125 | 朱明德 | 男 | 正高级工程师 | 重庆福斯特建设工程有限公司 | 爆破工程、隧道工程、轨道交通工程 |
| 126 | 朱荣东 | 男 | 高级工程师 | 重庆东玺文化传播有限公司 | 人力资源管理 |
| 127 | 朱振江 | 男 | 高级工程师 | 廊坊市智邦建筑设计有限公司重庆分公司 | 建筑方案,建筑施工图设计 |
| 128 | 朱涛 | 男 | 高级经济师 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 | 融资管理、财务管理 |
| 129 | 朱容宇 | 男 | 正高级工程师 | 重庆独上科技有限公司 | 数据安全、数字取证与司法鉴定 |
| 130 | 朱强刚 | 男 | 高级工程师 | 重庆通达环保工程有限公司 | 环保咨询、污染治理、施工管理、运维管理等。 |
| 131 | 乔为国 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市设计院有限公司 | 道桥工程 |
| 132 | 乔正洪 | 男 | 正高级工程师 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 网络信息技术 ,自动化技术 ,电力通信技术 |
| 133 | 乔梁 | 男 | 高级工程师 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 | 工程技术,评审企业投标文件,地质灾害预防及处理,安全评估及培训,重大质量及安全事故调查等 |
| 134 | 伍小强 | 男 | 高级工程师 | 重庆华厦钢结构有限公司副总监 | 建筑节能与材料 |
| 135 | 伍吉萍 | 女 | 高级工程师 | 重庆来坤建设工程咨询有限公司 | 土建造价 |
| 136 | 仲建华 | 男 | 正高级工程师 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 | 地铁、轻轨工程建设、轨道交通运营管理 |
| 137 | 任小莉 | 女 | 高级工程师 | 广东星河建设有限公司 | 工程造价 |
| 138 | 任有禄 | 男 | 高级工程师 | 重庆安来动力机械有限公司 | 机械设计 ,机械工程设计 ,汽车专业设计 |
| 139 | 任传亭 | 男 | 高级工程师 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 道路路线总体、路基路面、交安设施、路线交叉 |
| 140 | 向泽君 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市勘测院(重庆市地图编制中心) | 测绘地理信息、工程建设 |
| 141 | 刘卫宁 | 女 | 教授 | 重庆大学 | 计算机 |
| 142 | 刘天胜 | 男 | 高级工程师 | 重庆中衡机动车鉴定评估有限公司 | 汽车运用工程 |
| 143 | 刘中利 | 男 | 正高级工程师 | 重庆江记酒庄有限公司 | 食品生产技术 ,酿酒工程 ,食品安全、质量管理 ,企业管理 |
| 144 | 刘水红 | 女 | 正高级工程师 | 重庆市南岸区启骋建设工程质量检测有限公司 | 工程质量检测 |
| 145 | 刘长富 | 男 | 高级工程师 | 重庆淞济建筑工程有限公司 | 土木工程 |
| 146 | 刘丹 | 男 | 高级工程师 | 重庆铸渝工程咨询有限公司 | 工程项目管理、工程监理 |
| 147 | 刘文雨 | 男 | 高级工程师 | 重庆市建筑科学研究院有限公司 | 工程检测、鉴定加固 |
| 148 | 刘东双 | 男 | 正高级工程师 | 重庆沙坪坝交通实业有限公司 | 岩土工程,智能建造 |
| 149 | 刘丘丹 | 男 | 高级工程师 | 重庆升麦机电安装工程有限公司 | 电力电气 |
| 150 | 刘立 | 男 | 高级经济师 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 | 交通运输运筹与管理 |
| 151 | 刘必衍 | 男 | 正高级工程师 | 重庆霏洋环保科技股份有限公司 | 环保、新材料 |
| 152 | 刘永刚 | 男 | 高级工程师 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 建筑施工安全 |
| 153 | 刘永亮 | 男 | 高级工程师 | 重庆文和建设集团有限公司 | 市政工程 |
| 154 | 刘刚 | 男 | 高级工程师 | 重庆凌淼建设工程有限公司 | 公路与桥梁 |
| 155 | 刘庆 | 男 | 高级工程师 | 中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司 | 建筑结构、岩土工程 |
| 156 | 刘宇 | 男 | 高级工程师 | 重庆市能源利用监测中心(重庆市节能技术服务中心) | 能源环境工程 |
| 157 | 刘安双 | 男 | 正高级工程师 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 建设、交通专业道路、桥梁 |
| 158 | 刘志坚 | 男 | 高级工程师 | 巴南区工程师协会 | 建筑工程 |
| 159 | 刘芳 | 女 | 高级工程师 | 重庆新田野工程技术咨询有限公司 | 国土空间规划、土地资源管理 |
| 160 | 刘杨胜 | 男 | 正高级工程师 | 重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司 | 汽车设计与开发 |
| 161 | 刘兵 | 男 | 高级工程师 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 土木工程,建筑工程施工管理,工程监理 |
| 162 | 刘应平 | 男 | 高级工程师 | 巴南区工程师协会 | 工民建 |
| 163 | 刘启元 | 男 | 高级工程师 | 四川杏和建设工程有限责任公司 | 建筑施工管理 |
| 164 | 刘启承 | 男 | 正高级工程师 | 重庆一三六地质队 | 环境工程、节能减排、绿色低碳 |
| 165 | 刘昌萍 | 女 | 正高级工程师 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 | 信息管理、规划预测 |
| 166 | 刘佳 | 女 | 高级工程师 | 重庆明进建设集团有限公司 | 市政工程 |
| 167 | 刘泽奎 | 男 | 高级工程师 | 重庆航天职业技术学院 | 通信技术 |
| 168 | 刘建华 | 男 | 高级工程师 | 重庆中爱利东建设工程集团有限公司 | 建筑工程 ,市政工程 ,机电工程 |
| 169 | 刘建华 | 男 | 高级工程师 | 中交路桥建设有限公司 | 土木工程 |
| 170 | 刘建明 | 男 | 正高级工程师 | 重庆中驰工程勘测技术有限公司 | 测绘、勘察、低空经济类 |
| 171 | 刘春江 | 男 | 高级工程师 | 贵州博伟科技(集团)有限公司 | 航空摄影测量与遥感 |
| 172 | 刘春来 | 男 | 高级工程师 | 重庆市渝中区住房和建设质量安全中心 | 结构工程 |
| 173 | 刘映霞 | 女 | 高级经济师 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 | 工程造价 |
| 174 | 刘胜洪 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心) | 城市规划,交通规划,城市设计 |
| 175 | 刘洋 | 男 | 高级工程师 | 洋亿集团有限公司 | 工程项目管理 |
| 176 | 刘娅 | 女 | 高级经济师 | 重庆市工程师协会 | 人力资源管理 |
| 177 | 刘姝姗 | 女 | 高级工程师 | 重庆纵横工程设计有限公司 | 建筑、经济 |
| 178 | 刘娜 | 女 | 正高级工程师 | 重庆市地矿测绘院有限公司 | 测绘地理信息、智慧城市建设 |
| 179 | 刘勇 | 男 | 高级工程师 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 | 建筑 |
| 180 | 刘根 | 男 | 高级工程师 | 重庆千业工程管理咨询有限公司 | 工程管理 |
| 181 | 刘笑材 | 男 | 高级工程师 | 重庆物康科技有限公司方案工程师 | 桥梁健康监测,工程监测检测 |
| 182 | 刘倩 | 女 | 高级工程师 | 洋亿集团有限公司 | 工程监理 |
| 183 | 刘健 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 水工结构 ,工程施工 ,水库移民 |
| 184 | 刘恋 | 男 | 高级工程师 | 重庆市南川区易博公路工程有限责任公司 | 公路工程施工管理 |
| 185 | 刘雪山 | 男 | 正高级工程师 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 桥梁工程设计 ,土木工程防灾减灾 ,城市轨道交通工程 |
| 186 | 刘啟志 | 男 | 高级工程师 | 南川区工程师协会 | 工民建 |
| 187 | 刘斌 | 男 | 高级工程师 | 上海景瑞集团 | 地产、物业 |
| 188 | 刘强 | 男 | 高级工程师 | 重庆纳川工程技术有限公司 | 道桥工程技术咨询 |
| 189 | 刘鹏 | 男 | 高级工程师 | 重庆地下应用技术研究院有限公司 | 资源勘察工程 |
| 190 | 刘曜 | 男 | 高级工程师 | 重庆信博水利工程设计有限公司 | 水利水电工程 |
| 191 | 刘耀飞 | 男 | 高级工程师 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 电气工程、工业互联网、智能制造 |
| 192 | 齐荷梅 | 女 | 高级工程师 | 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | 电力工程技术 |
| 193 | 江冰 | 男 | 副研究员 | 重庆诚德能源服务有限公司 | 岩土工程、工程地质 ,水文地质、环境地质 ,热泵、浅层地热能 |
| 194 | 江德飞 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 桥梁工程 ,隧道工程、岩土工程 |
| 195 | 汤伦华 | 男 | 正高级工程师 | 途作林杰科技有限公司 | 测绘 ,地理信息 ,大数据,通信技术 ,计算机科学 ,软件 |
| 196 | 汤洪 | 女 | 正高级工程师 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 | 工程管理、招投标、合同及概预算、计划经营管理 |
| 197 | 许西安 | 男 | 高级工程师 | 重庆环科源博达环保科级有限公司 | 环境影响评价、环境管理服务、环境规划 |
| 198 | 许建琦 | 男 | 高级工程师 | 酉阳土家族苗族自治县林业局 | 林业工程设计、林木繁育技术、森林经理 ,经济林培育 ,森林保护工程利用 |
| 199 | 许家美 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市涪陵区规划和自然资源局 | 地质灾害防治与地质环境保护 ,地质勘察 ,土地整治与复垦 |
| 200 | 许磊 | 男 | 正高级工程师 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网技术 ,建筑智能化 |
| 201 | 孙卫东 | 男 | 高级工程师 | 重庆市急救医疗中心 | 机械电气 |
| 202 | 孙玉立 | 男 | 高级工程师 | 重庆励栋建筑工程有限责任公司 | 市政工程 |
| 203 | 孙仲书 | 男 | 高级工程师 | 坤鸿创富项目管理(重庆)有限公司 | 路桥隧及市政工程 |
| 204 | 孙建 | 男 | 正高级工程师 | 重庆建工集团 | 项目工程管理(建筑、市政、园林、环境),应急安全管理;招投标经营管理 |
| 205 | 孙政好 | 男 | 高级工程师 | 重庆市卓晖工程监理有限公司 | 市政,建筑,造价,监理 |
| 206 | 孙炳臣 | 男 | 高级工程师 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 工程测绘 |
| 207 | 孙燕斌 | 女 | 高级工程师 | 重庆工程学院 | 人工智能,机器学习,嵌入式系统研发 |
| 208 | 严小康 | 男 | 高级工程师 | 重庆筑能建设工程质量检测有限公司副总经理 | 工程施工与检测 |
| 209 | 苏龙山 | 男 | 高级工程师 | 重庆两山建设投资集团有限公司 | 土木工程 |
| 210 | 苏星 | 男 | 高级工程师 | 重庆瑞奕达建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 211 | 杜小林 | 男 | 高级工程师 | 忠县水利局 | 水利工程建设管理 |
| 212 | 李正川 | 男 | 高级工程师 | 中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司 | 地质灾害 |
| 213 | 李石科 | 男 | 正高级工程师 | 重庆纵横工程设计有限公司 | 隧道设计 ,结构设计 ,岩土设计 |
| 214 | 李生海 | 男 | 高级工程师 | 中交二航局第二工程有限公司 | 结构 |
| 215 | 李光红 | 男 | 高级工程师 | 通力电梯有限公司重庆分公司 | 电梯安装项目管理 |
| 216 | 李刚 | 男 | 高级工程师 | 重庆汉唐园林绿化工程有限公司 | 园林 |
| 217 | 李华伟 | 男 | 高级工程师 | 重庆淞济建筑工程有限公司 | 土木工程 |
| 218 | 李华彬 | 男 | 高级工程师 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 建筑 ,市政 ,交通 |
| 219 | 李名毅 | 男 | 高级工程师 | 重庆长航东风船舶工业公司 | 造船工艺及设备、钢结构加工与安装 |
| 220 | 李军 | 男 | 教授 | 重庆交通大学 | 节能与新能源汽车 |
| 221 | 李远富 | 男 | 高级工程师 | 重庆笃远工程项目管理集团有限公司 | 水利水电工程施工 |
| 222 | 李志成 | 男 | 正高级工程师 | 重庆机场集团有限公司 | 工程管理 |
| 223 | 李志坤 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市建筑科学研究院有限公司 | 新型绿色建材的研究开发 ,建筑工程质量检验 ,建筑工程材料质量检验 |
| 224 | 李志辉 | 男 | 正高级工程师 | 重庆市勘测院有限公司 | 道路交通 |
| 225 | 李秀敏 | 女 | 正高级工程师 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 | 企业管理、轨道交通工程建设管理 |
| 226 | 李启东 | 男 | 高级工程师 | 重庆明泰工程技术咨询有限公司 | 电气设计 |
| 227 | 李启华 | 男 | 正高级工程师 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 分析化学 |
| 228 | 李青良 | 男 | 高级工程师 | 中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司 | 铁路、公路、市政、轨道交通、桥梁设计、审查 |
| 229 | 李茂兰 | 女 | 高级经济师 | 巴南区工程师协会 | 英语、经营管理 |
| 230 | 李英奎 | 男 | 高级经济师 | 巴南区工程师协会 | 会计 |
| 231 | 李林 | 男 | 高级工程师 | 中农联建设开发有限公司 | 工程测量,工程管理 |
| 232 | 李明怡 | 女 | 正高级工程师 | 重庆欣信呈工程管理有限公司 | 建筑 |
| 233 | 李金海 | 男 | 高级工程师 | 重庆江山建筑工程勘测设计咨询有限公司 | 水利水电勘测设计,编制涉水相关专题报告及技术审查,能从事地理测绘及造价编制等…… |
| 234 | 李波 | 男 | 高级工程师 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 煤矿采矿工程、煤矿瓦斯治理与防突管理 |
| 235 | 李宗军 | 男 | 正高级工程师 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 工程管理、工程技术、工程监理 |
