重庆工程师联合体工程科技智库
重庆工程师联合体智库专家汇总表 (按笔画姓氏排序) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称/职务 | 专业领域 |
| 1 | 丁平 | 男 | 重庆工商大学 | 教授 | 飞行器结构分析与设计;结构断裂力学分析;计算机辅助工程(CAE) |
| 2 | 丁浩 | 男 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 研究员/隧道与地下工程院院长 | 隧道与地下工程 |
| 3 | 丁强强 | 男 | 重庆开拓卫星科技有限公司 | 正高级工程师/总经理 | 卫星系统设计 |
| 4 | 于洋 | 男 | 重庆交通大学 | 教授 | 航空宇航科学与技术 |
| 5 | 于辉 | 男 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 高级工程师 | 市政及轨道交通领域BIM、CIM |
| 6 | 马骁 | 男 | 中国煤科重庆设计院 | 正高级工程师/副总经理 | 数字化设计、BIM技术、城市更新、智能建造 |
| 7 | 马微 | 女 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | 正高级工程师/总裁 | 给排水、管网、环境污染治理、暖通 |
| 8 | 王大钦 | 男 | 重庆市江北区文化旅游开发有限公司 | 正高级工程师/总工程师 | 绿色低碳、新材料等新领域 |
| 9 | 王小飞 | 女 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 正高级工程师/副总工程师 | 工程造价、工程咨询 |
| 10 | 王正诚 | 男 | 重庆市排水有限公司 | 高级工程师/党委书记 | 机械制造、生产运营管理 |
| 11 | 王明 | 男 | 西南大学 | 教授 | 高分子材料、电磁功能材料 |
| 12 | 王洪建 | 男 | 重庆工商大学 | 教授 | 机器人技术、智能制造、光学工程 |
| 13 | 王洽亲 | 男 | 重庆机场集团有限公司 | 高级工程师 | 建筑工程 |
| 14 | 王勇 | 男 | 重庆交通大学 | 教授 | 低碳物流与运输经济,绿色包装与交通运输 |
| 15 | 王翊 | 男 | 西南大学 | 教授 | 生命健康 |
| 16 | 王燕霞 | 女 | 重庆市科学技术研究院 | 正高级工程师 | 大数据智能化先进技术与产品、信息与自动化应用系统集成、综合科技服务 |
| 17 | 毛筱冬 | 男 | 重庆求精工程造价有限责任公司 | 正高级工程师 | 工程造价 |
| 18 | 文水兵 | 男 | 重庆电信职业学院 | 副教授 | 机电一体化技术 |
| 19 | 方令 | 男 | 重庆社会科学院 | 研究员 | 科技法制及刑民法 |
| 20 | 孔垂烛 | 男 | 重庆市渝浩建筑设计研究院有限公司 | 正高级工程师/副总工程师 | 结构工程、岩土工程 |
| 21 | 巴军 | 男 | 重庆广怀实业(集团)有限公司 | 高级工程师 | 智能制造与工业互联网 |
| 22 | 邓涛 | 男 | 重庆交通大学 | 教授/副院长 | 机械工程、航空工程、车辆工程 |
| 23 | 甘晓利 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 副教授 | 智慧城市 |
| 24 | 古兴兴 | 男 | 重庆工商大学 | 教授 | 新能源材料 |
| 25 | 古家希 | 男 | 重庆电信职业学院 | 副教授/副院长 | 机电一体化技术 |
| 26 | 龙灏 | 男 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司 | 正高级工程师/部门主管 | 工业自动化 |
| 27 | 卢明 | 男 | 西南大学 | 副教授/系主任 | 可穿戴传感器、纺织化学与染整工程 |
| 28 | 叶宇飞 | 男 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 高级工程师 | 建筑行业数字化软件产品研发、数字化转型 |
| 29 | 史作璟 | 男 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 正高级工程师/项目主管 | 轨道交通、市政隧道 |
| 30 | 付远新 | 女 | 重庆市两江职业教育中心 | 高级讲师/年级主任 | 机械专业、机械零件测绘技能大赛培训、3D打印技能大赛培训 |
| 31 | 代彤 | 男 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | 正高级工程师/总工程师 | 道路、桥梁、隧道、岩土、城市轨道交通专业 |
| 32 | 白光亮 | 男 | 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 正高级工程师 | 桥梁工程检测咨询与运营养护管理 |
| 33 | 白金龙 | 男 | 重庆恢恢信息技术有限公司 | 正高级工程师/副总经理 | 电子信息、项目管理 |
| 34 | 白航空 | 男 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 高级工程师/总裁助理 | 新型显示 |
| 35 | 乐颖琦 | 女 | 重庆大恒工程设计有限公司 | 高级工程师 | 建筑、消防 |
| 36 | 冯双龙 | 男 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 研究员 | 材料学 |
| 37 | 冯东 | 男 | 重庆中法环保研发中心有限公司 | 高级工程师 | 给排水、环境工程、智慧水务 |
| 38 | 冯科 | 男 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司 | 正高级工程师/副所长 | 新材料 |
| 39 | 朱文会 | 男 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 正高级工程师 | 城市轨道交通、市政工程、铁路工程、公路工程、水利工程,设计、施工及技术管理。 |
| 40 | 乔为国 | 男 | 重庆市设计院有限公司 | 正高级工程师 | 土木工程、道路、桥梁 |
| 41 | 仲元红 | 男 | 重庆大学 | 副教授/副教授 | 智能信息处理 |
| 42 | 任朝琴 | 女 | 重庆求精工程造价有限责任公司 | 正高级工程师 | 工程造价 |
| 43 | 刘大洋 | 男 | 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 高级工程师 | 交通基础设施物联网监测及数字化 |
| 44 | 刘天胜 | 男 | 重庆中衡机动车鉴定评估有限公司 | 高级工程师/总经理 | 机动车鉴定评估 |
| 45 | 刘元 | 男 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 研究员 | 环境科学与工程 |
| 46 | 刘双翼 | 男 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 研究员 | 新能源、储能材料与技术 |
| 47 | 刘红 | 男 | 西南大学 | 教授 | 生命健康 |
| 48 | 刘红梅 | 女 | 重庆精正数字科技有限公司 | 高级工程师 | 房屋建筑、市政道路、轨道交通 |
| 49 | 刘相华 | 男 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 正高级工程师 | 新能源、绿色低碳、智能科技 |
| 50 | 刘海明 | 女 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 研究员 | 桥梁工程、地震工程 |
| 51 | 刘海波 | 男 | 华姿建设集团有限公司 | 高级工程师/技术总监 | 智能制造、装配式设计施工、绿色低碳、新材料 |
| 52 | 刘涌江 | 男 | 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 研究员 | 道路路基工程、岩土工程、工程检测 |
| 53 | 刘能风 | 男 | 重庆市大足区石刻艺术品公司 | 高级工艺美术师/董事长 | 工艺美术(石雕) |
| 54 | 刘强 | 男 | 重庆纳川工程技术有限公司 | 正高级工程师/董事长 | 土木工程 |
| 55 | 孙志新 | 女 | 中国煤科重庆设计院 | 高级工程师 | 科技管理、BIM设计、数字化、建筑动画 |
| 56 | 孙启龙 | 男 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 正高级工程师/中心主任 | 计算机科学 |
| 57 | 杜长东 | 男 | 重庆市华驰交通科技有限公司 | 正高级工程师/副总经理 | 智能科技、高端装备制造、大数据智能化、计算机硬件与网络、计算机软件 |
| 58 | 杜宇麟 | 男 | 重庆渝水环保科技有限公司 | 高级工程师/副总经理 | 环境工程 |
| 59 | 杜彦斌 | 男 | 重庆工商大学 | 教授 | 高端装备制造 |
| 60 | 杜雪飞 | 男 | 重庆赛迪奇智人工智能科技有限公司 | 正高级工程师/CTO | 人工智能、工业互联网、物联网 |
| 61 | 李正川 | 男 | 中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司 | 高级工程师/党委书记 | 规划,岩土工程、轨道交通、地质灾害勘察设计 |
| 62 | 李礼 | 男 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 研究员 | 发育生物学、神经生物学 |
| 63 | 李权 | 男 | 重庆市科学技术研究院 | 正高级工程师 | 新材料 |
| 64 | 李舟 | 男 | 重庆金字塔装饰有限公司 | 高级工程师/总工程师 | 公共空间设计、环境设计、室内设计 |
| 65 | 李远照 | 男 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 高级工程师/总工程师 | 采矿工程 |
| 66 | 李芳军 | 男 | 中铁大桥局集团第八工程有限公司 | 正高级工程师/党委书记 | 交通土建工程 |
| 67 | 李应 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 教授 | 化工污染防治、中医药产业化 |
| 68 | 李青良 | 男 | 中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司 | 正高级工程师/副总经理 | 桥梁工程 |
| 69 | 李轲 | 男 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司 | 正高级工程师/副总经理 | 高端装备制造 |
| 70 | 李科 | 男 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 研究员 | 隧道与地下工程 |
| 71 | 李哲 | 男 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 研究员/中心主任 | 水库湖沼学、微生物地球化学 |
| 72 | 李晓丹 | 女 | 重庆工商大学 | 教授 | 材料科学与工程 |
| 73 | 李海 | 男 | 重庆高技术创业中心有限公司 | 研究员/副总经理 | 技术转移、工商管理 |
| 74 | 李海慧 | 女 | 重庆电信职业学院 | 高级工程师/副教授 | 机电一体化技术 |
| 75 | 李嫄源 | 女 | 重庆邮电大学 | 正高级工程师 | 人工智能/图像处理/智能汽车 |
| 76 | 杨仁凯 | 男 | 重庆市排水有限公司 | 高级工程师/副总经理 | 安全工程及技术、供排水市政公用工程、环境工程及技术 |
| 77 | 杨成禹 | 男 | 中冶赛迪电气技术有限公司重庆分公司 | 高级工程师/副总经理 | 新能源 |
| 78 | 杨延梅 | 女 | 重庆交通大学 | 教授 | 环境工程、市政工程、水利工程 |
| 79 | 杨灿辉 | 男 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 正高级工程师 | 机械设计制造及其自动化 |
| 80 | 杨泽畔 | 女 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 高级工程师 | 大数据、智能化 |
| 81 | 杨俊 | 男 | 重庆交通大学 | 教授 | 桥梁工程 |
| 82 | 杨清珍 | 女 | 中国煤科重庆设计院 | 正高级工程师 | 工程经济 |
| 83 | 杨朝初 | 男 | 重庆工商大学 | 教授/教授 | 微纳系统技术、微纳流体传热传质 |
| 84 | 杨靖竹 | 男 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 高级工程师 | 工程管理 |
| 85 | 杨德敏 | 男 | 重庆地质矿产研究院 | 正高级工程师 | 环境工程 |
| 86 | 杨灏宇 | 男 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 高级工程师 | 电气自动化 |
| 87 | 肖继攀 | 男 | 重庆控环科技集团有限公司 | 正高级工程师/总经理 | 建筑节能、环保低碳、智能制造、技术经纪 |
| 88 | 肖强 | 男 | 中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司 | 高级工程师/总工程师 | 线路、道路 |
| 89 | 肖黎明 | 男 | 云车智途(重庆)创新科技有限公司 | 高级工程师 | 工业设计、汽车设计、产品开发、车联网技术 |
| 90 | 吴其荣 | 男 | 国家电投集团远达环保股份有限公司 | 正高级工程师 | 环境科学与工程 |
| 91 | 吴明珠 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 教授/科研处副处长 | 生态环保、生物医药 |
| 92 | 何永鉥 | 女 | 大足区公园管理所 | 正高级工程师/所长 | 园林工程 |
| 93 | 何昌述 | 男 | 重庆市大足区林业服务中心 | 高级工程师/负责人 | 森林资源培育 |
| 94 | 何静 | 女 | 重庆财汇工程管理有限公司 | 正高级工程师 | 新材料、重点领域 |
| 95 | 余建 | 男 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 高级工程师 | 生物制药 |
| 96 | 邹恒 | 男 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | 正高级工程师 | 电气、智能化、数字化 |
| 97 | 冷振东 | 男 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 正高级工程师 | 岩土工程、水利水电工程、工程爆破 |
| 98 | 张小宁 | 男 | 西南大学 | 副教授 | 生命健康、新材料、新能源 |
| 99 | 张功国 | 男 | 重庆信科通信工程有限公司 | 正高级工程师/副总经理 | 物联网、信息通信工程 |
| 100 | 张自力 | 男 | 西南大学 | 教授 | 计算机科学与技术、人工智能、大数据分析 |
| 101 | 张贤明 | 男 | 重庆工商大学科技开发有限公司 | 研究员/首席专家 | 机械制造/区域经济 |
| 102 | 张朋 | 男 | 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 正高级工程师/院长 | 公路基础设施检测养护数字化 |
| 103 | 张学富 | 男 | 重庆交通大学 | 教授 | 土木工程 |
| 104 | 张承 | 男 | 重庆市茅桥工程设计研究院有限公司 | 正高级工程师/董事长 | 桥梁与隧道工程 |
| 105 | 张涛 | 男 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 正高级工程师 | 钢铁冶金 |
| 106 | 张清华 | 男 | 重庆邮电大学 | 教授 | 不确定信息处理、粒计算理论及其应用、大数据分析、人工智能科技、智能机器人等 |
| 107 | 张景涛 | 男 | 重庆中贝科技集团有限公司 | 正高级工程师/总经理 | 绿色低碳、工程技术咨询行业 |
| 108 | 张渝波 | 男 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 高级工程师 | 建筑结构、岩土工程、工业建筑、建筑节能 |
| 109 | 张鹏 | 男 | 重庆市科学技术研究院 | 正高级工程师 | 计算机软件开发、电子信息技术、超导技术、磁悬浮技术、科技成果评估、技术转化 |
| 110 | 张豫川 | 男 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 正高级工程师 | 钢铁冶金电弧炉工艺、装备、自动化及智能化 |
| 111 | 陈仁祥 | 男 | 重庆交通大学 | 教授 | 高端装备制造 |
| 112 | 陈卉丽 | 女 | 大足石刻研究院 | 研究馆员/保护工程中心主任 | 石质文物保护修复 |
| 113 | 陈芋文 | 男 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 研究员/副所长 | 人工智能/大数据智能诊疗 |
| 114 | 陈刚才 | 男 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 正高级工程师/总经理 | 环境地球化学 |
| 115 | 陈伟 | 男 | 重庆腾云科技集团有限公司 | 正高级工程师/执行董事 | 生命健康 |
| 116 | 陈军 | 男 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | 正高级工程师/常务副总裁 | 桥隧设计 |
| 117 | 陈阳 | 男 | 重庆地质矿产研究院 | 高级工程师 | 构造地质学 |
| 118 | 陈连运 | 男 | 中冶赛迪装备有限公司 | 高级工程师 | 高端装备制造 |
| 119 | 陈枫 | 男 | 西南大学 | 教授 | 物联网、智能制造、人工智能、图像信号处理 |
| 120 | 陈莹卷 | 男 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 正高级工程师 | 钢铁工业长型材装备领域 |
| 121 | 陈凌 | 男 | 重庆工商大学 | 正高级工程师 | 绿色低碳,高端装备制造 |
| 122 | 范例 | 女 | 重庆市生态环境科学研究院 | 正高级工程师 | 环境工程 |
| 123 | 林莉 | 女 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 正高级工程师/总工程师 | 工业与民用建筑专业 |
| 124 | 尚军年 | 男 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 正高级工程师 | 桥梁工程、桥梁防车、船撞击领域 |
| 125 | 罗钧 | 男 | 重庆大学 | 教授 | 测试计量技术及仪器、精密仪器及机械、电子信息科学与技术、图像处理与模式识别、人工智能等 |
| 126 | 金楚锋 | 男 | 重庆佳兴建设监理有限公司 | 正高级工程师/总监 | 工程监理 |
| 127 | 周中理 | 男 | 重庆西科铝业有限公司 | 高级工程师/总经理 | 智能科技、生命健康、绿色低碳、高端装备制造、新材料、新能源 |
| 128 | 周文刚 | 男 | 重庆四环生态农业开发有限公司 | 高级工程师/副总经理 | 规划和自然资源 |
| 129 | 周世良 | 男 | 重庆交通大学 | 教授 | 固体力学 |
| 130 | 周南建 | 男 | 重庆大恒工程设计有限公司 | 高级工程师 | 建筑 |
| 131 | 周健 | 男 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 研究员/首席数字官 | 智能交通 |
| 132 | 周宴成 | 男 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 正高级工程师 | 市政工程(轨道交通) |
| 133 | 庞有伦 | 男 | 重庆市农业科学院农业机械研究所 | 正高级工程师 | 机械设计制造及自动化 |
| 134 | 郑万山 | 男 | 重庆物康科技有限公司 | 研究员/总工程师 | 桥梁工程 |
| 135 | 郑军 | 男 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 正高级工程师 | 炼铁、氢还原 |
| 136 | 郑琨鹏 | 男 | 中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 新材料、固废资源化利用、土木工程材料耐久性问题 |
| 137 | 孟利波 | 男 | 重庆物康科技有限公司 | 研究员/总经理 | 桥梁工程 |
| 138 | 赵心莹 | 女 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 高级工程师 | 数字化设计、BIM技术应用、城市更新、智能建造 |
| 139 | 赵林 | 男 | 北京首钢股份有限公司 | 正高级工程师/首席专家 | 机电装备、自动控制、金属材料、检测技术、智能制造 |
| 140 | 郝博 | 男 | 重庆信科通信工程有限公司 | 高级工程师/副总经理 | 物联网、工程管理 |
| 141 | 郝增恒 | 男 | 重庆市智翔铺道技术工程有限公司 | 研究员/党委书记 | 道路与铁道工程 |
| 142 | 胡国辉 | 男 | 重庆立道新材料科技有限公司 | 正高级工程师/董事长 | 表面工程 |
| 143 | 胡勇 | 男 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 正高级工程师/副所长 | 地图学与地理信息系统 |
| 144 | 柏厚义 | 男 | 重庆望江工业有限公司分公司 | 高级工程师/副总经理 | 机械工程 |
| 145 | 保玲 | 女 | 重庆开拓卫星科技有限公司 | 高级工程师/副总经理 | 物理电子学 |
| 146 | 侯亚芹 | 女 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | 正高级工程师 | 市政给排水工程、综合管网、环境污染治理、可再生能源利用 |
| 147 | 饶大康 | 男 | 重庆南湖建设有限公司 | 高级工程师/总工程师 | 建设项目咨询、数字化建设、施工管理 |
| 148 | 施杰 | 男 | 重庆迪科汽车有限公司 | 高级工程师/总工程师 | 专用车改装设计领域 |
| 149 | 祝建平 | 男 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司第二勘察设计院(交通规划院) | 正高级工程师/副院长 | 公路工程设计、咨询 |
| 150 | 姚国文 | 男 | 重庆交通大学 | 教授 | 桥梁工程 |
| 151 | 姚凌云 | 男 | 西南大学 | 教授 | 绿色低碳、高端装备制造 |
| 152 | 贺有周 | 男 | 重庆工商大学 | 教授 | 绿色低碳、新材料、新能源 |
| 153 | 秦峰 | 男 | 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 研究员 | 隧道工程 |
| 154 | 秦煜 | 男 | 中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司 | 正高级工程师/副总工程师 | 桥梁工程 |
| 155 | 敖付勇 | 男 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 正高级工程师 | 市政工程(轨道交通) |
| 156 | 袁思胜 | 男 | 渝陆顺(重庆)科技有限公司 | 正高级工程师/总监 | 金属材料、环境保护、安全管理、道路交通、工程建设 |
| 157 | 袁家虎 | 男 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 研究员/二级研究员 | 高端装备制造 |
| 158 | 徐霈 | 男 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 正高级工程师 | 道路工程 |
| 159 | 凌玉光 | 男 | 重庆市园林集团 | 正高级工程师/总工程师 | 古建筑园林、文物保护 |
| 160 | 高正源 | 男 | 重庆交通大学 | 教授 | 先进制造技术、材料表面工程 |
| 161 | 高旭 | 男 | 重庆中法环保研发中心有限公司 | 教授/董事长 | 市政工程、环境科学与工程 |
| 162 | 高超 | 女 | 重庆市科学技术研究院 | 正高级工程师 | 科技评估、科技咨询、科技成果转化 |
| 163 | 郭才冬 | 男 | 重庆宗申发动机制作有限公司 | 高级工程师 | 内燃机 |
| 164 | 郭显平 | 男 | 中冶赛迪装备有限公司 | 高级工程师 | 高端装备制造 |
| 165 | 郭毅军 | 男 | 重庆西山科技股份有限公司 | 正高级工程师/董事长 | 医疗器械、生物医药 |
| 166 | 唐跃辉 | 男 | 重庆长安新能源汽车科技有限公司 | 高级工程师/首席技能大师 | 汽车制造与装配技术 |
| 167 | 涂然 | 女 | 重庆工商大学 | 教授 | 食品科学、生物科学 |
| 168 | 谈涛 | 男 | 重庆吉江环保产业集团有限公司 | 正高级工程师/副总经理 | 工业污水处理、生态环境治理、给排水、建筑消防 |
| 169 | 黄华华 | 男 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | 正高级工程师/董事长 | 道桥隧(含城市轨道交通)、城市规划 |
| 170 | 黄进 | 男 | 西南大学 | 教授 | 化学化工与新材料 |
| 171 | 黄智勇 | 男 | 重庆大学 | 教授 | 主动健康、人工智能 |
| 172 | 黄媛媛 | 女 | 重庆市科学技术研究院 | 高级工程师 | 绿色低碳、碳减排与碳交易、环境科学与技术 |
| 173 | 黄福伟 | 男 | 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 研究员/总经理 | 桥梁工程 |
| 174 | 梅惠玲 | 女 | 重庆高技术创业中心有限公司 | 正高级经济师/总经理 | 科技服务、科技金融和法律 |
| 175 | 曹平 | 男 | 重庆理工大学 | 副教授 | 新材料技术、绿色低碳、生物医药与新技术、新能源 |
| 176 | 曹勇 | 男 | 重庆市绿色建筑与建筑产业化协会 | 高级工程师/会长 | 工商管理 |
| 177 | 扈庆 | 男 | 重庆中法环保研发中心有限公司 | 正高级工程师/副总经理 | 市政工程、环境科学与工程 |
| 178 | 彭燕华 | 男 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 正高级工程师/首席科学家 | 智能科技 |
| 179 | 葛显龙 | 男 | 重庆交通大学 | 教授 | 管理科学与工程 |
| 180 | 蒋伍 | 男 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | 正高级工程师 | 车辆工程 |
| 181 | 蒋迪斌 | 男 | 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 正高级工程师/董事长 | 桥梁检测、隧道监控量测、高边坡监控以及隧道施工安全咨询 |
| 182 | 蒋树屏 | 男 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 研究员/首席专家 | 地下结构 |
| 183 | 程志鹏 | 男 | 重庆渝水环保科技有限公司 | 高级工程师/副总经理 | 市政工程 |
| 184 | 傅敏 | 男 | 重庆工商大学 | 教授 | 环境污染治理技术 |
| 185 | 舒玉春 | 男 | 重庆青山工业有限责任公司 | 高级工程师/首席专家 | 车辆工程 |
| 186 | 鲁志松 | 男 | 西南大学 | 教授 | 新材料、生命健康 |
| 187 | 曾开文 | 男 | 贵州红星发展股份有限公司 | 高级工程师 | 无机功能材料、分析化学、质量管理 |
| 188 | 曾勇 | 男 | 重庆交通大学 | 教授 | 绿色桥梁工程 |
| 189 | 游香米 | 女 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司 | 正高级工程师 | 新材料 |
| 190 | 谢圣纲 | 男 | 重庆市设计院有限公司 | 正高级工程师 | 土木工程、道路、桥梁 |
| 191 | 谢光辉 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 教授 | 机械制造 |
| 192 | 谢剑楠 | 男 | 重庆本源空间工程技术有限公司 | 高级工程师/总经理 | 绿色低碳 |
| 193 | 蒲勇 | 男 | 重庆广睿达科技有限公司 | 高级工程师/总经理 | 人工智能、大数据、生态环境监管 |
| 194 | 雷晓玲 | 女 | 重庆市科学技术研究院 | 教授 | 绿色低碳、碳减排与碳交易、环境科学与技术 |
| 195 | 雷锦涛 | 男 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 正高级工程师 | 生态环境 |
| 196 | 廖云平 | 男 | 重庆地质矿产研究院 | 正高级工程师 | 交通工程 |
| 197 | 廖正军 | 男 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 正高级工程师/副总经理 | 生态环境 |
| 198 | 廖祥 | 男 | 重庆开拓卫星科技有限公司 | 高级工程师 | 航空宇航科学与技术 |
| 199 | 廖敬波 | 男 | 重庆物康科技有限公司 | 研究员/副总经理 | 桥梁工程 |
| 200 | 熊小波 | 男 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 正高级工程师 | 绿色低碳、新能源 |
| 201 | 熊仕勇 | 男 | 重庆邮电大学 | 正高级工程师 | 软件工程 |
| 202 | 熊运家 | 男 | 重庆铃耀汽车有限公司 | 高级工程师 | 汽车制造、质量管控及预防 |
| 203 | 樊明玉 | 女 | 重庆市设计院有限公司 | 正高级工程师 | 环境市政、海绵城市、给排水、建筑消防 |
| 204 | 魏凯 | 男 | 重庆科安锦尚科技有限公司 | 高级工程师/副总经理 | 生命健康 |
